
This is the ultimate LS engine swap or engine upgrade resource.
Scroll through the tables below to find the LS or LS-based Vortec truck engine that you own or are interested in building. All of the key engine specs and expert engine-upgrade advice and guidance you’ll need are only one click away.
Gen. III LS Engine Upgrade Guides & Specs (1996-2007)
Gen III LS & Vortech Engines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displacement | Engine Code | LS Engine Upgrade Guide | LS Engine Spec Guide | Reluctor | VIN (8th Digit) | Block | Head | Gen III Years | Vehicle |
4.8L | LR4 | LR4 Upgrade Guide | LR4 Engine Specs | 24X | V | Iron | Cathedral | 1999-06 | Truck/SUV/Van |
5.3L | LM4 | LM4 Upgrade Guide | LM4 Engine Specs | 24X | P | Alum. | Cathedral | 2003-05 | SUV |
5.3L | LM7 | LM7 Upgrade Guide | LM7 Engine Specs | 24X | T | Iron | Cathedral | 1999-07 | Truck/SUV |
5.3L | L59 | L59 Upgrade Guide | L59 Engine Specs | 24X | Z | Iron | Cathedral | 2002-07 | Truck/SUV |
5.3L | L33 | L33 Upgrade Guide | L33 Engine Specs | 24X | B | Alum. | Cathedral | 2005-07 | Truck |
5.7L | LS1 | LS1 Upgrade Guide | LS1 Engine Specs | 24X | G | Alum. | Cathedral | 1997-04 | F body/C5/GTO |
5.7L | LS6 | LS6 Upgrade Guide | LS6 Engine Specs | 24X | S | Alum. | Cathedral | 2001-05 | C5 Z06/CTS-V |
6.0L | LQ4 | LQ4 Upgrade Guide | LQ4 Engine Specs | 24X | U | Iron | Cathedral | 1999-07 | Truck |
6.0L | LQ9 | LQ9 Upgrade Guide | LQ9 Engine Specs | 24X | N | Iron | Cathedral | 2002-07 | Truck |
…
Gen. IV LS Engine Upgrade Guides & Specs (2005-Present)
Gen IV LS & Vortech Engines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displacement | Engine Code | LS Engine Upgrade Guide | LS Engine Spec Guide | Reluctor | VIN (8th Digit) | Block | Head | Gen IV Years | Vehicle |
4.8L | L20 | L20 Upgrade Guide | L20 Engine Specs | 58X | A | Iron | Cathedral | 2010-17 | Truck/Van |
4.8L | LY2 | LY2 Upgrade Guide | LY2 Engine Specs | 58X | C | Iron | Cathedral | 2007-09 | Truck |
5.3L | LY5 | LY5 Upgrade Guide | LY5 Engine Specs | 58X | J | Iron | Cathedral | 2007-09 | Truck/SUV |
5.3L | LC9 | LC9 Upgrade Guide | LC9 Engine Specs | 58X | 3 or 7 | Alum. | Cathedral | 2007-14 | Truck/SUV |
5.3L | LH6 | LH6 Upgrade Guide | LH6 Engine Specs | 24X/58X | M | Alum. | Cathedral | 2005-09 | SUV |
5.3L | LH8 | LH8 Upgrade Guide | LH8 Engine Specs | 58X | L | Alum. | Cathedral | 2008-09 | Truck/SUV |
5.3L | LH9 | LH9 Upgrade Guide | LH9 Engine Specs | 58X | P | Alum. | Cathedral | 2010-12 | Truck |
5.3L | LMF | LMF Upgrade Guide | LMF Engine Specs | 58X | 4 | Iron | Cathedral | 2010-14 | Vans |
5.3L | LMG | LMG Upgrade Guide | LMG Engine Specs | 58X | 0 | Iron | Cathedral | 2007-14 | Truck/SUV |
5.3L | LS4 | LS4 Upgrade Guide | LS4 Engine Specs | 24X/58X | C | Alum. | Cathedral | 2005-09 | FWD car |
6.0L | LS2 (Car) | LS2 (Car) Upgrade Guide | LS2 (Car) Engine Specs | 24X/58X | U | Alum. | Cathedral | 2005-2007 | Corvette/GTO/CTS-V |
6.0L | LS2 (Truck) | LS2 (Truck) Upgrade Guide | LS2 (Truck) Engine Specs | 24X/58X | H | Alum. | Cathedral | 2005-06, 2007-09 | SSR/TBSS, TBSS/9-7X Aero |
6.0L | L76 (Car) | L76 (Car) Upgrade Guide | L76 (Car) Engine Specs | 58X | Y | Alum. | Rectangle | 2008-10 | Pontiac G8 |
6.0L | L76 (Truck) | L76 (Truck) Upgrade Guide | L76 (Truck) Engine Specs | 58X | Y | Alum. | Rectangle | 2007-09 | Truck/SUV |
6.0L | L77 | L77 Upgrade Guide | L77 Engine Specs | 58X | 2 | Alum. | Rectangle | 2011-17 | Caprice PPV, Holden VE2/VF |
6.0L | L96 | L96 Upgrade Guide | L96 Engine Specs | 58X | G | Iron | Rectangle | 2010-17 | Truck/SUV/Van |
6.0L | L98 | L98 Upgrade Guide | L98 Engine Specs | 58X | N/A | Alum. | Rectangle | 2007-08 | Holden |
6.0L | LC8 | LC8 Upgrade Guide | LC8 Engine Specs | 58X | B | Iron | Rectangle | 2011-16 | CNG fuel |
6.0L | LFA | LFA Upgrade Guide | LFA Engine Specs | 58X | 5 | Alum. | Cathedral | 2008-09 | Hybrid Truck/SUV |
6.0L | LY6 | LY6 Upgrade Guide | LY6 Engine Specs | 58X | K/N | Iron | Rectangle | 2007-14 | Truck/SUV/Van |
6.0L | LZ1 | LZ1 Upgrade Guide | LZ1 Engine Specs | 58X | J | Alum. | Cathedral | 2010-13 | Hybrid/Truck/SUV |
6.2L | L92 | L92 Upgrade Guide | L92 Engine Specs | 58X | 8 | Alum. | Rectangle | 2007-08 | SUV |
6.2L | L94 | L94 Upgrade Guide | L94 Engine Specs | 58X | F | Alum. | Rectangle | 2010-14 | SUV |
6.2L | L99 | L99 Upgrade Guide | L99 Engine Specs | 58X | J | Alum. | Rectangle | 2010-15 | Camaro (auto) |
6.2L | L9H | L9H Upgrade Guide | L9H Engine Specs | 58X | 2 | Alum. | Rectangle | 2009-14 | Truck/SUV |
6.2L | LS3 | LS3 Upgrade Guide | LS3 Engine Specs | 58X | W | Alum. | Rectangle | 2008-17 | Performance Cars, C6 Grand Sport |
6.2L | LSA | LSA Upgrade Guide | LSA Engine Specs | 58X | P | Alum. | Rectangle | 2008-15 | CTS-V, 5th Gen ZL-1 |
6.2L | LS9 | LS9 Upgrade Guide | LS9 Engine Specs | 58X | T | Alum. | Rectangle | 2009-13 | Corvette ZR-1 |
7.0L | LS7 | LS7 Upgrade Guide | LS7 Engine Specs | 58X | E | Alum. | Square | 2006-15 | C6 Z06, Camaro Z28 |
How do you code the LS3/480 I purchased from The GM Performance Division ?
Have a 89 Chevrolet iroc Camaro with a 5.7 liter in it what would be the best swap,have a 700r4 automatic transmission
Pingback: Video: In-Depth Look at Summit Racing Pro LS Rotating Assemblies Combos
I have a 81 c/20 chevy truck 350c 400 turbo
I am looking for a replacement 6 liter.
Pingback: Mailbag: Mating an Older GM Automatic Transmission to an LS Engine
I have a 94 Chevy cab in a half Dilley with a 454 and want to change to a LS motor what is the best one to buy.thanx K B
454 swap to LS motor in a 1994 Chevy dulley c3500 cab in a half long bed